(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月31日公布的交易公开信息显示,昆仑万维因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。昆仑万维当日收报46.78元,涨跌幅19.95%,换手率15.61%,成交额71.23亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 25717.91 | 881.94 | 24835.97 |
2 | 深股通专用 | 18798.3 | 36306.36 | -17508.06 |
3 | 国泰君安证券上海分公司 | 12546.04 | 790.94 | 11755.1 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 10152.56 | 9379.92 | 772.63 |
5 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 9375.6 | 56.4 | 9319.2 |
合计 | - | 76590.41 | 47415.56 | 29174.84 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 18798.3 | 36306.36 | -17508.06 |
2 | 机构专用 | 3792.83 | 10085.81 | -6292.99 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 10152.56 | 9379.92 | 772.63 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 4297.91 | 8453.07 | -4155.16 |
5 | 机构专用 | 2403.15 | 7075.46 | -4672.31 |
合计 | - | 39444.75 | 71300.62 | -31855.89 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: