【资料图】
沪深交易所2023年01月31日公布的交易公开信息显示,威尔泰因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。威尔泰当日收报13.71元,涨跌幅10.03%,换手率2.80%,成交额5321.75万元。异常期间01月30日至01月31日,期间涨幅21.01%,累计偏离值20.22%,区间成交额9485.99万元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 936.8 | 138.64 | 798.16 |
2 | 海通证券济南洪家楼南路营业部 | 506.87 | 0 | 506.87 |
3 | 开源证券江苏分公司 | 497.95 | 0 | 497.95 |
4 | 申港证券深圳分公司 | 379.08 | 0 | 379.08 |
5 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 350.02 | 0 | 350.02 |
合计 | - | 2670.72 | 138.64 | 2532.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券上海分公司 | 0 | 780.2 | -780.2 |
2 | 华福证券宁波明州路营业部 | 0 | 313.95 | -313.95 |
3 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 0 | 289.35 | -289.35 |
4 | 招商证券东莞鸿福路营业部 | 0 | 275.67 | -275.67 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 28.8 | 268.22 | -239.43 |
合计 | - | 28.8 | 1927.39 | -1898.6 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: